Sumář dávky
Účel obrazovky
Tato obrazovka se zobrazí, jestliže uživatel klikne v seznamech Přehled dávek nebo Dávky k autorizaci na identifikátor nebo název dávky. Okno zobrazuje sumární informace o dávce, které jsou užitečné v případě dávky s více příkazy (zaslané např. službou Přímý kanál). Kromě sumárních hodnot za celou dávku jsou zobrazeny sumární hodnoty za kombinaci účet a den splatnosti příkazu. V tomto přehledu je řazení podle čísel účtů a v rámci nich podle data splatnosti. Sumární hodnoty u účtu jsou v měně daného účtu.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
Odkaz | Popis | ||||||||||||
ID dávky | Identifikátor, přidělený dávce bankou. Kliknutím na něj se zobrazí Detail dávky (tuzemské příkazy), Detail dávky (SEPA platby) nebo Detail dávky (příkazy k SEPA inkasu). | ||||||||||||
Počet příkazů (celkem/zamítnutých) | Počet v dávce obsažených příkazů. | ||||||||||||
Ve prospěch (v hlavičce) | Součet částek příkazů k inkasu v dávce. | ||||||||||||
Na vrub (v hlavičce) | Součet částek příkazů v dávce, které sníží zůstatky účtů, z nichž jsou příkazy zasílány. | ||||||||||||
Stav dávky | Informuje o stavu, v němž se dávka právě nachází.
|
Typ zpracování | Dávkový, průběžný nebo online režim. | ||||||||||
Číslo účtu | Zobrazuje číslo obsluhovaného účtu, ke kterému se příkazy v dávce s příslušným datem splatnosti vztahují. Může se opakovat vícekrát, je-li rozdílné datum splatnosti. | ||||||||||||
Datum splatnosti | Udává datum splatnosti příkazů u daného účtu. | ||||||||||||
Měna | Měna obsluhovaného účtu, ke kterému se příkazy v dávce s příslušným datem splatnosti vztahují. | ||||||||||||
Ve prospěch | Součet částek (v měně účtu) příkazů k inkasu, vztahujících se k danému účtu. | ||||||||||||
Na vrub | Součet částek (v měně účtu) příkazů, vztahujících se k danému účtu, které zůstatek účtu sníží. | ||||||||||||
Stav (počet příkazů) | Počet příkazů nacházejících se v zobrazovaném stavu. |
MojeBanka Business