Detail dávky
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží k zobrazení přehledu příkazů obsažených v dávce příkazů k SEPA inkasu.
Popis obrazovky
| Prvek | Popis | ||||||||||||||||||||
| Stav | Výběrový seznam skupin příkazů dle jejich stavu.
|
||||||||||||||||||||
| Filtr | Umožňuje vyhledávat v příkazech dle přesných kritérií. Jednoduchý filtr umožňuje vyhledávat podle stavu příkazu. Rozšířený filtr umožňuje navíc vyhledávat podle částky, čísla účtu plátce nebo data splatnosti. | ||||||||||||||||||||
| tlačítko Vyčistit filtr | Nastaví všechna pole filtru na výchozí hodnoty. | ||||||||||||||||||||
| tlačítko Zobrazit | Po zvolení tlačítka bude zobrazen přehled dle zadaných kritérií ve filtru. | ||||||||||||||||||||
| Číslo účtu | Číslo vlastního účtu. | ||||||||||||||||||||
| Číslo protiúčtu | Číslo účtu protistrany. | ||||||||||||||||||||
| Datum splatnosti | Datum splatnosti příkazu v dávce, tj. kdy se má příkaz začít v bance zpracovávat. | ||||||||||||||||||||
| Částka a Měna | Částka a měna příkazu. | ||||||||||||||||||||
| BIC / SWIFT kód | Mezinárodní kód banky protistrany. | ||||||||||||||||||||
| Platební schéma | Platební schéma, které je definováno ve smlouvě o oprávnění k vysílání SEPA inkas. | ||||||||||||||||||||
| VS | Variabilní symbol. Číslo umožňující bližší identifikaci platby. | ||||||||||||||||||||
| KS | Konstantní symbol. | ||||||||||||||||||||
| SS | Specifický symbol. Číslo umožňující bližší identifikaci platby. | ||||||||||||||||||||
| Klientská identifikace | Sekvenční číslo příkazu z dávkového souboru. | ||||||||||||||||||||
| Typ platby | Typ příkazu. | ||||||||||||||||||||
| Jméno / název příjemce | Název protistrany. | ||||||||||||||||||||
| UMR - Reference mandátu | Reference sjednaná mezi příkazcem a plátcem v "Mandátu". | ||||||||||||||||||||
| Reference příkazce | Zadaná reference příkazce. | ||||||||||||||||||||
| Stav | Zobrazuje aktuální stav příkazu. | ||||||||||||||||||||
| Popis stavu | Popis stavu. | ||||||||||||||||||||
| tlačítkoSmazat vybrané | Po zvolení tlačítka bude možné smazat z dávky označené příkazy. | ||||||||||||||||||||
| tlačítko Zpět | Provede návrat do obrazovky Sumář dávky. |
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k danému oknu
Lze příkazy v dávce upravovat?
Pokud je příkaz ve stavu k autorizaci, čekající nebo zpracovávaný, lze jej z dávky smazat. Příkazy v dávce však nelze upravovat. Pokud byla dávka odeslána prostřednictvím Přímého kanálu, nelze z této dávky příkazy ani mazat.
MojeBanka Business