Detail dávky
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží k zobrazení přehledu příkazů obsažených v dávce SEPA EuroPlateb.
Pro uživatele, kteří nemají nastavenu službu Kartotéka KB, je zaveden stav platebního příkazu umístěného v dávce, který byl odmítnut z důvodu nedostatku finančních prostředků. Tento stav má popis "čekající na prostředky" a jedná se o dočasně zamítnutý platební příkaz z důvodu nedostatku prostředků, který čeká na finanční prostředky. Proto neposílejte tento příkaz z dávky znovu ke zpracování, ale vyčkejte až na další reakci systému, kdy bude příkaz buď zaúčtovaný (naleznete jej v Transakční historii), nebo zamítnutý (již definitivně) v Neprovedených příkazech nebo také v Detailu dávky.
Popis obrazovky
| Prvek | Popis | ||||||||||||||||||||
| Stav | Výběrový seznam skupin příkazů dle jejich stavu.
|
||||||||||||||||||||
| Filtr | Umožňuje vyhledávat v příkazech dle přesných kritérií. Jednoduchý filtr umožňuje vyhledávat podle stavu příkazu. Rozšířený filtr umožňuje navíc vyhledávat podle částky, čísla protiúčtu nebo data splatnosti. | ||||||||||||||||||||
| tlačítko Vyčistit filtr | Nastaví všechna pole filtru na výchozí hodnoty. | ||||||||||||||||||||
| tlačítko Zobrazit | Po zvolení tlačítka bude zobrazen přehled dle zadaných kritérií ve filtru. | ||||||||||||||||||||
| Číslo účtu | Číslo vlastního účtu. | ||||||||||||||||||||
| Číslo protiúčtu | Číslo účtu protistrany. | ||||||||||||||||||||
| Datum splatnosti | Datum splatnosti příkazu v dávce, tj. kdy se má příkaz začít v bance zpracovávat. | ||||||||||||||||||||
| Částka a Měna | Částka a měna příkazu. | ||||||||||||||||||||
| BIC / SWIFT kód | Mezinárodní kód banky příjemce. | ||||||||||||||||||||
| VS | Variabilní symbol. Číslo, umožňující bližší identifikaci platby. | ||||||||||||||||||||
| KS | Konstantní symbol. Číslo, umožňující bližší identifikaci platby. | ||||||||||||||||||||
| SS | Specifický symbol. Číslo, umožňující bližší identifikaci platby. | ||||||||||||||||||||
| Klientská identifikace | Sekvenční číslo příkazu z dávkového souboru. | ||||||||||||||||||||
| Typ platby | Typ příkazu. | ||||||||||||||||||||
| Jméno / název příjemce | Název příjemce platby. | ||||||||||||||||||||
| Reference příkazce | Zadaná reference příkazce. | ||||||||||||||||||||
| Stav | Zobrazuje aktuální stav příkazu. | ||||||||||||||||||||
| Popis stavu | Popis stavu. | ||||||||||||||||||||
| tlačítkoSmazat vybrané | Po zvolení tlačítka bude možné smazat z dávky označené příkazy. | ||||||||||||||||||||
| tlačítko Zpět | Provede návrat do obrazovky Sumář dávky. |
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k danému oknu
Lze příkazy v dávce upravovat?
Pokud je příkaz ve stavu k autorizaci, čekající nebo zpracovávaný, lze jej z dávky smazat. Příkazy v dávce však nelze upravovat. Pokud byla dávka odeslána prostřednictvím Přímého kanálu, nelze z této dávky příkazy ani mazat.
MojeBanka Business