Přehled účtů
Účel obrazovky
Přehled obsluhovaných účtů slouží pro zobrazení přehledu účtů, které jsou v rámci služby mojebanka uživateli k dispozici u právě vybraného subjektu. U všech druhů zobrazených účtů lze z tohoto okna přejít do okna s Transakční historií a s Profilem účtu a u běžného, termínovaného a spořícího účtu do okna Aktuálního použitelného zůstatku, u běžného účtu navíc do okna Přehledu příkazů.
V okně Přehled účtů může být zobrazena zpráva Komerční banky - standardní možnost sjednání produktů se pak zobrazí po jejím zavření.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
| Prvek | Popis |
| Číslo účtu | Číslo a název účtu. |
| Jméno/název subjektu | Zobrazuje jméno subjektu, tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele nebo fyzické osoby občana. |
| Pojmenování účtu | Uživatelem definované pojmenování účtu. |
| Běžný zůstatek | Zůstatek účtu bezprostředně po nočním zaúčtování všech transakcí systémem banky, tj. výchozí zůstatek účtu během dne. |
| Měna | Měna, ve které je účet veden. |
| Úroková sazba | Sazba, kterou je účet úročen. |
| Povolený debet | Částka dohodnutá mezi klientem a bankou, o kterou může klient přečerpat zůstatek svého účtu. |
| Rezervace/blokace/vinkulace | Blokovaná část zůstatku účtu, kterou nelze čerpat. |
| Zůstatek úvěru | Částka zbývající ke splacení úvěru. Je zobrazena výchozí hodnota zůstatku po nočním zpracování. |
| Datum příští splátky | Datum příští splátky úvěru. |
| tlačítko Profil účtu | Vyvolá funkci, která zobrazí profil příslušného účtu. |
| tlačítko Aktuální použitelný zůstatek | Vyvolá funkci, která zobrazí okamžitě aktuální použitelný zůstatek u příslušného účtu. |
| tlačítko Přehled příkazů | Vyvolá funkci, která zobrazí přehled příkazů, které uživatel pořídil. |
| tlačítko Transakční historie | Vyvolá funkci, která zobrazí zúčtované příkazy u příslušného účtu. |
MojeBanka Business