Profil účtu
Účel obrazovky
Profil účtu slouží pro zobrazení informací o účtu. Přístup k profilu účtu mají všichni zmocnění uživatelé daného účtu. V okně nelze provádět žádné změny. Pro každý druh účtu jsou zobrazovány specifické informace, některé údaje jsou společné, viz tabulka s popisem jednotlivých položek profilu.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky

| Prvek | Popis |
| Použité zkratky | |
| Číslo účtu | Číslo účtu vybraného pomocí rolety v horním rámu okna. |
| Jméno/Název majitele účtu | Název účtu vyjadřuje obchodní (nebo u občanů osobní) jméno majitele účtu. |
| Typ účtu | Typ účtu, např. běžný, termínovaný, spořicí, úvěrový apod. |
| Pojmenování účtu | Uživatelem definované pojmenování účtu. |
| Měna účtu | Měna, ve které je účet veden. |
| Informace ke dni | Datum, ke kterému jsou informace platné. |
| Běžný zůstatek (BU, TU, SU) | Zůstatek účtu bezprostředně po nočním zaúčtování všech transakcí systémem banky, tj. výchozí zůstatek účtu během dne. |
| Použitelný zůstatek (BU, TU, SU) (Nezobrazuje se pro účet zařazený do víceměnového kontokorentu) |
Zůstatek účtu bezprostředně po nočním zpracování všech transakcí systémem banky včetně povoleného debetu. Není v něm zohledněna dnešní činnost a případné blokace provedené během aktuálního dne. Aktuálně použitelný zůstatek ověříte ve funkčnosti Aktuální použitelný zůstatek. |
| Běžný zůstatek + dnešní činnost (Zobrazuje se pouze pro účet zařazený do struktury víceměnového kontokorentu) |
Součet zůstatku na vašem účtu po posledním nočním zpracování včetně plateb a výběrů, které byly z vašeho účtu provedeny v průběhu aktuálního dne. |
| Běžný zůstatek + dnešní činnost + blokace (Zobrazuje se pouze pro účet zařazený do struktury víceměnového kontokorentu) |
Součet zůstatku na vašem účtu po posledním nočním zpracování včetně plateb a výběrů, které byly z vašeho účtu provedeny v průběhu aktuálního dne, snížený o prostředky blokované na účtu. |
| Rezervace/blokace/vinkulace (BU, TU, SU) | Blokovaná část zůstatku účtu, kterou nelze čerpat. |
| Povolený debet (BU) | Nominální hodnota povoleného debetu nebo kontokorentního limitu uvedená v příslušné úvěrové smlouvě. Je zobrazená v měně běžného účtu. |
| Počet dní v debetu (BU, TU, SU) | Počet dní, po který je debet čerpán. |
| Datum splatnosti debetu (BU, TU, SU) | Datum, ke kterému je debet splatný, tzn. účet musí vykazovat kreditní zůstatek. |
| Výše denního vyrovnávacího limitu (BU) | Hodnota dle smlouvy o denním vyrovnávacím limitu. |
| Datum ukončení smlouvy o denním vyrovnávacím limitu (BU) | Datum konce platnosti smlouvy. |
| Stav účtu | Stav, ve kterém se účet nachází (aktivní, nový, omezený, zmrazený, uzavřený, nečerpaný (úvěrové účty)). |
| Úroková sazba (BU, SU, UU) | Sazba, kterou je účet úročen, sazba pro TU viz Úrokové sazby termínovaných účtů. |
| Denní limit subjektu (BU, TU, SU) | Zobrazuje limit subjektu v rámci pracovního dne banky. Tento limit je stanoven při podpisu smlouvy. |
| Denní limit uživatele k účtu (BU, TU, SU) | Udává limit uživatele v rámci pracovního dne banky k vybranému účtu, stanovený při zmocnění. |
| Datum založení účtu | Datum uzavření smlouvy o BÚ. |
| Datum splatnosti výpovědi (SU) | Den, ke kterému je vypovězená částka u spořícího účtu splatná, tj. den, od kterého je možno vybrat vypovězenou částku bez smluvní pokuty. |
| Datum uplatnitelnosti výpovědi (SU) | Den, do kterého je možno disponovat s vypovězenou částkou bez smluvní pokuty. Po tomto datu je spořicí účet uzavřen a je třeba podat další výpověď. |
| Vypovězená částka (SU) | Částka, kterou klient ze spořícího účtu vypověděl. |
| Délka vkladu (TU) | Údaj vyjadřující, jak dlouho jsou prostředky na termínovaném účtu vázány. |
| Automatické obnovení (TU) | Ano / Ne, zobrazuje, zda je termínovaný účet po uplynutí data splatnosti obnoven. |
| Datum příští splatnosti (TU) | Den, kdy je možno provést vklad/výběr z/na termínovaný účet. |
| Datum konečné splatnosti (TU) | Datum ukončení termínovaného vkladu. |
| Typ úvěru (úvěrové účty) | Určení typu úvěru. |
| Částka úvěru (úvěrové účty) | Výše úvěru. |
| Nečerpaná částka úvěru (úvěrové účty) | Částka, která zbývá vyčerpat z přiděleného úvěru. |
| Zůstatek úvěru (úvěrové účty) | Částka, která byla z úvěru vyčerpána. |
| Datum příští splátky (úvěrové účty) | Datum, ke kterému je splatná následující splátka. |
| Částka příští splátky (úvěrové účty) | Údaj, který vyjadřuje výši příští splátky. |
| Úrok z prodlení (úvěrové účty) | Celková výše, kterou činí úroky z prodlení, vyjádřeno v měně úvěrového účtu. |
| Částka po splatnosti (úvěrové účty) | Částka, která je po splatnosti. |
| Dny po splatnosti (úvěrové účty) | Počet dnů po splatnosti. |
| Datum podpisu smlouvy (úvěrové účty) | Datum, ke kterému byla podepsána úvěrová smlouva. |
| Datum splatnosti (úvěrové účty) | Datum, ke kterému bude úvěr ukončen. |
| Předepsaná pravidelná měsíční splátka (kreditní karta) | Částka vypočítané pravidelné měsíční splátky. |
| z toho částka po splatnosti (kreditní karta) | Částka, která je po splatnosti. |
| Splatná částka pro nárok na bezúročné období (kreditní karta) | V případě úhrady této částky nebudou účtovány úroky. Tato částka je vztažena k 5. dni aktuálního měsíce (viz papírový výpis) a nejsou v ní zohledněny případné částečné úhrady této částky. |
| Datum splatnosti pro nárok na bezúročné období (kreditní karta) | Datum, do kterého je třeba uhradit částku pro nárok na bezúročné období. |
| Fixace úrokové sazby do (hypoteční úvěr) | Den, do kterého je fixována výše úrokové sazby. |
| tlačítko Využít bezúročné období | Po jeho zvolení se otevře formulář Příkaz k úhradě v CZK pro úhradu celé dlužné částky k využití bezúročného období. Volba je k dispozici pouze při splnění podmínek pro využití bezúročného období. |
| tlačítko Předčasná splátka | Po jeho zvolení se otevře formulář pro zadání požadavku na předčasné splacení úvěru. |
MojeBanka Business