Transakce čekající na zaúčtování
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží pro zobrazení jednotlivých blokací, vzniklých použitím platební karty, z plateb internetovým obchodům v rámci služby Mojeplatba nebo z plateb mobilním operátorům, vždy u jednoho zvoleného účtu.
Zobrazují se všechny blokace za období od aktuálního dne až 20 dnů do minulosti.
Nezahrnuje tzv. off-line transakce platební kartou, při kterých se nevytváří blokace finančních prostředků na účtu ihned po jejím provedení. Informace o off-line transakci je k dispozici až po jejím zaúčtování.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
Filtr:
Prvek | Popis |
Číslo karty/Telefonní číslo | Roleta pro výběr čísla platební karty, pro kterou mají být blokace zobrazeny. Pokud je vybrána možnost "všechny", zobrazí se i existující blokace z plateb mobilním operátorům. |
Za období od... do... | Umožňuje zvolit období, za něž se budou blokace zobrazovat (v rozsahu max. 20 dnů do minulosti). Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře. |
tlačítko Vyčistit filtr | Vymaže hodnoty ve všech polích filtru. |
tlačítko Zobrazit | Zobrazí blokace za zvolené období. |
Hlavička:
Prvek | Popis |
Číslo účtu | Zobrazuje číslo obsluhovaného účtu, ke kterému se blokace vztahují (výběr v roletě v horním rámu), včetně měny, v níž je účet veden. |
Zvolené období od... do... | Zobrazené období. |
Počet blokací | Celkový počet blokací. |
Celková blokovaná částka | Celkový objem blokací v měně zvoleného účtu. |
Přehled:
Prvek | Popis |
Číslo karty/Telefonní číslo | Číslo platební karty nebo číslo mobilního telefonu, ke kterému se zobrazené blokace vztahují. |
Datum a čas transakce | Datum platby nebo použití platební karty. |
Částka a měna | Částka a měna blokace. |
Obchodník/bankomat | Název obchodníka nebo umístění bankomatu. |
Město, Země | Město a země, kde proběhl výběr nebo platba. |
Platnost blokace | Datum, do kterého bude blokace automaticky ukončena. |
tlačítko Detail karty | Po jeho zvolení se zobrazí obrazovka Přehled platebních karet s detailními informacemi o platební kartě. |
MojeBanka Business