Karty ke zvolenému účtu
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží k zobrazení přehledu platebních karet (debetních i kreditních) k vybranému účtu.
Změnit týdenní limity, nastavení pro platby na internetu nebo zobrazit PIN lze z detailu karty.
Popis obrazovky
Prvek | Popis |
Vzhled karty | Náhled vzhledu platební karty |
Jméno držitele karty | Držitel karty. |
Číslo karty | Číslo platební karty v bezpečném formátu. |
Název karty | Název platební karty. |
Stav karty | Aktuální stav platební karty. |
Platnost karty | Měsíc a rok konce platnosti platební karty. |
Mobilní platby | Ikona aktivovaného poskytovatele mobilní platby na kartě. |
Týdenní limity | Aktuální týdenní limity pro výběry z bankomatů, platby u obchodníků, platby na internetu (případně informace o nepovolených platbách na internetu) a souhrnný týdenní limit. |
Odkaz Detail | Po zvolení odkazu se zobrazí obrazovka Detail platební karty. |
Odkaz Zamknout kartu | Po zvolení odkazu se spustí průvodce pro zamknutí karty. Funkčnost je dostupná pro platební karty, které nejsou zamknuté |
Odkaz Odemknout kartu | Po zvolení odkazu se spustí průvodce pro odemknutí karty. Funkčnost je dostupná pro zamknuté platební karty. |
tlačítko Uložit jako CSV | Po zvolení tlačítka bude možné přehled otevřít nebo uložit ve formátu CSV. |
MojeBanka Business