Historie změn povolení inkas
Účel obrazovky
Okno slouží k zobrazení historie změn povolení inkas, povolení SIPO a souhlasů se SEPA inkasem provedných prostřednictvím aplikací MojeBanka Business, MojeBanka a Profibanka, pobočky KB a Expresní linky KB. "Živá" data (aktuální změny) jsou k dispozici za posledních 30 dnů, starší záznamy jsou negarantovaně bez limitu.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
Prvek | Popis |
Stav zpracování | Výběrový seznam stavu zpracování požadavku. |
Za období do | Datum určující horní interval zobrazovaného období v přehledu. |
Rozšířený/Jednoduchý filtr | Umožňuje vyhledávat v historii dle přesných kritérií. |
tlačítko Vyčistit filtr | Nastaví pole filtru na výchozí hodnoty, tj. zruší uživatelem zadané hodnoty ve filtru. |
tlačítko Zobrazit | Jeho stisknutím se zobrazí historie změn povolení inkas dle zadaných podmínek. |
Typ inkasa | Inkaso, SIPO |
Spojovací číslo plátce SIPO | Jedinečné identifikační číslo pro plátce SIPO vydávané Českou poštou, s.p. |
Identifikační kód příjemce (CID) (SEPA inkaso) | Indentifikační kód příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. |
Název příjemce (SEPA inkaso) | Název příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. |
Reference mandátu (UMR) (SEPA inkaso) | Reference mandátu (UMR) sjednaná mezi příjemcem a plátcem v "Mandátu". |
Limit jednotlivé platby | Limit jednotlivé platby inkasa. |
Platební schéma (SEPA inkaso) | Zvolené platební schéma. |
Adresa příjemce (SEPA inkaso) | Adresa příjemce SEPA inkasa. |
Frekvence | viz Přehled povolených inkas |
Platnost od | Datum začátku platnosti povolení inkasa. |
Platnost do | Datum konce platnosti povolení inkasa. |
Stav zpracování | Konečný stav zpracování požadavku (založeno, změněno, zrušeno, odmítnuto). |
Poznámka | Pole pro zadání bližší identifikace povolení inkasa. Toto pole není předáváno žádnému příjemci. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovnictví. |
Počet podpisů | Odkaz, po jehož zvolení se zobrazí detail v okně Podpisy pod příkazem. V případě požadavků zadaných přes Expresní linku KB nebo pobočku KB není počet podpisů k dispozici. |
Poznámka | Bližší identifikace povolení inkasa. Toto pole není předáváno žádnému příjemci. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovnictví. |
MojeBanka Business