Přehled povolených inkas
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží k zobrazení přehledu všech aktivních povolení inkas vztahujících se k obsluhovanému účtu, s možností jejich změny nebo zrušení.
V přehledu jsou zobrazena povolení inkasa zadaná nejen v aplikaci MojeBanka Business, ale i povolení zadaná v aplikaci MojeBanka, Profibanka, prostřednictvím pobočky KB nebo Expresní linky KB.
Jednotlivé položky jsou zobrazeny v závislosti na typu inkasa.
V aplikaci MojeBanka Business nelze zřídit, změnit ani zrušit povolení SIPO.
Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.
Popis obrazovky
Prvek | Popis | ||||||||||||||||||
Typ inkasa | Inkaso, SIPO | ||||||||||||||||||
Číslo účtu příjemce / Kód banky (pouze obecné inkaso) |
Číslo účtu příjemce platby (inkasující účet) včetně kódu banky - ve prospěch tohoto účtu jsou inkasa prováděna, tento účet inkasuje. | ||||||||||||||||||
Spojovací číslo plátce SIPO (pouze SIPO) |
Jedinečné identifikační číslo pro plátce SIPO vydávané Českou poštou, s.p. | ||||||||||||||||||
Identifikační kód příjemce (CID) (pouze SEPA inkaso) | Indentifikační kód příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. | ||||||||||||||||||
Název příjemce (pouze SEPA inkaso) | Název příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. | ||||||||||||||||||
Reference mandátu (UMR) (pouze SEPA inkaso) | Reference mandátu (UMR) sjednaná mezi příjemcem a plátcem v "Mandátu". | ||||||||||||||||||
Limit jednotlivé platby | Limit jednotlivé platby inkasa. | ||||||||||||||||||
Měna | Měna povolení inkasa. | ||||||||||||||||||
Frekvence | Hodnota stanoví, za jak dlouho (od posledního provedeného inkasa) může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému povolení inkasa. Povolení SIPO tuto hodnotu neobsahují a platby SIPO jí nejsou ovlivněny, proto není u SIPO ani zobrazena.
|
||||||||||||||||||
Datum posledního inkasa | Datum, kdy byla zaúčtována poslední platba na základě daného povolení obecného inkasa, SEPA inkasa Informace o poslední platbě SIPO není v přehledu zobrazována. |
||||||||||||||||||
Platnost od | Datum začátku platnosti povolení inkasa. | ||||||||||||||||||
Platnost do | Datum konce platnosti povolení inkasa. V případě, že bylo zadáno datum vyšší než 1.1.2100, je zde po nočním zpracování zobrazena hodnota "neomezeno". | ||||||||||||||||||
Stav zpracování |
| ||||||||||||||||||
Poznámka | Pole pro zadání bližší identifikace povolení inkasa. Toto pole není předáváno žádnému příjemci. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovnictví. |
MojeBanka Business