| František Koudelka (citizen) | 34-32277676/0100 | 1 943 274,00 CZK | |
| 34-32277676/0100 | 12 365,76 CZK | ||
| 34-32277676/0100 | 12 365,76 CZK | ||
| 787657575775 | 189 365,76 CZK | ||
| 1234594545 | |||
| 1234594545 | 1 276 211,89 CZK | ||
Savings and investments accounts
| František Koudelka (citizen) | 34-32277676/0100 | 1 943 274,00 CZK | |
| 34-32277676/0100 | 12 365,76 CZK | ||
| 34-32277676/0100 | 12 365,76 CZK | ||
| 787657575775 | 189 365,76 CZK | ||
| 1234594545 | |||
| 1234594545 | 1 276 211,89 CZK | ||
Loans and credits