Změna souhlasu se SEPA inkasem
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží k provedení změny souhlasu se SEPA inkasem. Změnit souhlas se SEPA inkasem v aplikaci MojeBanka Business mohou všichni uživatelé s přístupem k účtu (zletilí i nezletilí).
U aktivního souhlasu se SEPA inkasem nelze změnit tyto hodnoty: Identifikační kód příjemce (CID), Reference mandátu (UMR), Platební schéma, Typ inkasa a Platnost od (začátek platnosti souhlasu). Při požadavku na změnu těchto hodnot je třeba stávající souhlas zrušit a zřídit nový.
Limit jednotlivé platby není vztažen k žádnému časovému úseku (např. jednomu dni). Počet inkasních plateb lze omezit zadáním jiné než neomezené frekvence inkasa. Tato hodnota stanoví, za jak dlouho od posledního provedeného SEPA inkasa může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému souhlasu.
Je třeba, aby uživatel informoval protistranu změnách (např. o změně limitu), které provedl. Banka v případě souhlasu se SEPA inkasem protistranu o změnách neinformuje.
Požadavek na změnu souhlasu se SEPA inkasem vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace dle následujících pravidel:
Uživatel | Subjekt nemá nastavenu vícenásobnou/víceúrovňovou autorizaci | Subjekt má nastavenu vícenásobnou/víceúrovňovou autorizaci |
Majitel - fyzická osoba občan | Plně autorizuje sám. | Plně autorizuje sám. |
Majitel - fyzická osoba podnikatel | Plně autorizuje sám. | Plně autorizuje sám. |
Statutární zástupce/prezident - právnická osoba | Plně autorizuje sám až do výše svého celkového denního limitu k účtu. Při prekročení limitu k účtu je požadavek uložen do stavu "k autorizaci". | Požadavek vždy vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace. |
Zmocněná osoba | Plně autorizuje sám až do výše svého celkového denního limitu k účtu. Při prekročení limitu k účtu je požadavek uložen do stavu "k autorizaci". | Požadavek vždy vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace. |
Popis obrazovky
Prvek | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo účtu | Číslo obsluhovaného účtu. Z tohoto účtu budou prováděny platby na základě souhlasu se SEPA inkasem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikační kód příjemce (CID) | Indentifikační kód příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název příjemce | Název příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference mandátu (UMR) | Reference mandátu (UMR) sjednaná mezi příjemcem a plátcem v "Mandátu". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platební schéma | Výběr z platebních schémat, která jsou podporována pro souhlas se SEPA inkasem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ inkasa | Výběr, zda je souhlas udělován pro jednorázové nebo opakované SEPA inkaso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limit jednotlivé platby | Limit jednotlivé inkasní platby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | Hodnota stanoví, za jak dlouho (od posledního provedeného SEPA inkasa) může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému souhlasu.
Hodnotu je třeba stanovit v případě volby opakovaného typu SEPA inkasa. V případě jednorázového SEPA inkasa se hodnota nevyplňuje.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet dnů mezi inkasy | Hodnota stanoví, za kolik kalendářních dnů může být provedena další inkasní platba (od poslední zaúčtované platby) vztahující se k danému souhlasu se SEPA inkasem.
Konkrétní počet dnů mezi inkasy lze zvolit pouze při volbě vlastní frekvence. Pokud zadaný počet dnů odpovídá některé frekvenci, bude tato frekvence u povolení nastavena. Příklady:
MojeBanka Business |