Historie změn platebních karet
Účel obrazovky
Tato obrazovka slouží k zobrazení historie změn platebních karet..
Popis obrazovky
Filtr:
| Prvek | Popis |
| Číslo karty | Výběrový seznam platebních karet k vybranému účtu. |
| Za období od... do... | Dvě pole umožňující zadat mezní datum období, za které se má seznam zobrazit. Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře. |
| tlačítko Vyčistit filtr | Nastaví pole filtru na výchozí hodnoty. |
| tlačítko Zobrazit | Jeho stisknutím se zobrazí přehled historie změn platebních karet dle zadaných kritérií. |
Přehled:
| Prvek | Popis |
| Číslo karty | Číslo platební karty (v bezpečném formátu). |
| Jméno držitele karty | Jméno a příjmení držitele platební karty. |
| Typ karty | Typ platební karty. |
| Změna | Typ provedené změny. |
| Původní nastavení | Původní hodnoty nastavení. |
| Nové nastavení | Nové hodnoty nastavení. |
| Datum a čas přijetí v KB | Datum a čas přijetí požadavku. |
| Změna provedena | Kanál, přes který byl požadavek odeslán |
| Změnu provedl | Jméno a příjmení uživatele, který odeslal požadavek. |
| Stav | Stav odeslaného požadavku. |
| tlačítko Uložit jako CSV | Po zvolení tlačítka bude možné přehled otevřít nebo uložit ve formátu CSV. |
MojeBanka Business