Autorizace souhlasů se SEPA inkasem (rekapitulace)
Účel obrazovky
Tato obrazovka informuje o výsledku odeslání požadavků autorizovaných prostřednictvím obrazovky Autorizace souhlasů se SEPA inkasem.
Popis obrazovky
Prvek | Popis | ||||||||||||||||||
Typ inkasa | Zvolený typ inkasa. | ||||||||||||||||||
Identifikační kód příjemce (CID) | Indentifikační kód příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. | ||||||||||||||||||
Název příjemce | Název příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny. | ||||||||||||||||||
Reference mandátu (UMR) | Reference mandátu (UMR) sjednaná mezi příjemcem a plátcem v "Mandátu". | ||||||||||||||||||
Limit a měna jednotlivé platby | Limit jednotlivé inkasní platby. | ||||||||||||||||||
Frekvence | Hodnota stanoví, za jak dlouho (od posledního provedeného SEPA inkasa) může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému souhlasu.
| ||||||||||||||||||
Platební schéma | Zvolené platební schéma. | ||||||||||||||||||
Platnost od | Datum, od kdy má být souhlas se SEPA inkasem platný. | ||||||||||||||||||
Platnost do | Datum, do kdy (do kterého dne včetně) má být souhlas se SEPA inkasem platný. | ||||||||||||||||||
Poznámka | Pole pro zadání bližší identifikace souhlasu se SEPA inkasem. Toto pole není předáváno protistraně. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovnictví. | ||||||||||||||||||
tlačítko Zpět | Po zvolení tlačítka se otevře obrazovka Povolení inkas k autorizaci. |
MojeBanka Business