Jméno majitele | Název produktu | Číslo účtu | Měna | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|
František Koudelka (podnikatel) | KB spořicí++ | 32-5501970227 / 0100 | CZK | 65 667,00 CZK |
František Koudelka (občan) | KB spořicí++ | 32-5501970227 / 0100 | CZK | 1 654 667,00 CZK |
Jméno majitele | Název produktu | Číslo účtu | Měna | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|
František Koudelka (podnikatel) | KB Termín++ | 32-5501970227 / 0100 | CZK | 65 667,00 CZK |
František Koudelka (občan) | KB Termín++ | 32-5501970227 / 0100 | CZK | 1 654 667,00 CZK |
Jméno majitele | Číslo smlouvy | Datum uzavření | Cílová částka |
---|---|---|---|
František Koudelka (podnikatel) | 0910010453 | 3. 4. 2011 | 300 000,00 CZK |
František Koudelka (občan) | 0910010453 | 3. 4. 2011 | 300 000,00 CZK |
Jméno majitele |
Strategie |
Číslo smlouvy |
Datum uzavření |
Stav |
Akce |
---|---|---|---|---|---|
Karel čtvrtýdd (občan)
|
DAM CONSERVATIVE
|
0010000748
|
16. 2. 2015
|
Aktivní
|
|
Karel čtvrtýdd (občan)
|
DAM Dynamic Strategy
|
0010000748
|
16. 2. 2015
|
Aktivní
|
Jméno majitele | Smlouva | Číslo smlouvy | Datum uzavření | Stav | Akce |
---|---|---|---|---|---|
František Koudelka (občan) | Rodina fondů IKS | 0910010453 | 3. 4. 2011 | Aktivní |
Změnit Změna kontaktních údajů Historie investování |
František Koudelka (podnikatel) | Rodina fondů IKS | 0910010453 | 3. 4. 2011 | Aktivní |
Změnit Změna kontaktních údajů Historie investování |
Jméno majitele | Název produktu | Číslo smlouvy | Datum podpisu |
---|---|---|---|
František Koudelka (občan) | Důchodové spoření | 03300000968 | 3. 4. 2011 Detail |
František Koudelka (občan) | Doplňkové penzijní spoř. | 03300000968 | 3. 4. 2011 Detail |
František Koudelka (občan) | Transformovaný fond | 03300000968 | 3. 4. 2011 Detail |
Jméno majitele | Název produktu | Číslo účtu / smlouvy | Datum ukončení | Akce |
---|---|---|---|---|
František Koudelka (podnikatel) | KB Spořicí účet | 32-5501970227 / 0100 | 24. 8. 2011 |
Historie transakcí Zadané příkazy |
František Koudelka (občan) | KB Termín++ | 32-5501970227 / 0100 | 24. 8. 2011 |
Historie transakcí Zadané příkazy |
František Koudelka (občan) | Tuzemské fondy | 32-5501970227 / 0100 | 24. 8. 2011 |
Historie investování Aktuální kurzy |
František Koudelka (občan) | Doplňkové penzijní spoř. | 32-5501970227 / 0100 | 24. 8. 2011 |
Účet u KB PS |