Přehled obratů

Datum účetního dne Číslo výpisu Počet transakcí Datum posledního výpisu Celkem odepsáno (v CZK) Celkem připsáno (v CZK) Konečný zůstatek dne (v CZK)
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00

« 1 2 3 ... 10 »

Tisknout