Název pojištění | Číslo pojistné smlouvy | Hodnota smlouvy | Platnost pojištění od - do | Pojistník | Pojištěný |
---|---|---|---|---|---|
Elán | 3158794561 | - | 1. 1. 2000 – 1. 1. 2030 | František Koudelka | František Koudelka |
Merlin | 1234567890 | - | 3. 4. 2018 – | - | František Koudelka |
Merlin Junior | 1234567890 | - | 3. 4. 2018 – | - | Jan Koudelka |
Profi Merlin | 1234567890 | - | 3. 4. 2018 – | - | Jan Koudelka |
MojePojištění plateb | 1234567890 | - | 3. 4. 2018 – | - | František Koudelka |
ProfiPojištění plateb | 1234567890 | - | 3. 4. 2018 – | - | František Koudelka |
Výplata důchodu - II. pilíř | 1234567890 | - | 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 | - | - |
Výplata důchodu - III. pilíř | 1234567890 | - | 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 | - | - |
Rizikové životní pojištění | 1234567890 | - | 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 | Koudelka František | Koudelka František |
MojeJistota | 1234567890 | - | 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 | Koudelka František | Koudelka František |
Pojištění penze | 1234567890 | - | 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 | Koudelka František | Koudelka František |
Vital | 647476586258276 | 100 000 000 CZK | 6. 11. 2011 – 8. 11. 2012 | Tomáš Pečínka | Tomáš Pečínka |
Vital Invest | 2586728247242454 | 2 000 000 CZK | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Vital Invest Strategie Platinum | 2586728247242454 | 3 500 000 CZK | 21. 2. 2020 – 20. 6. 2030 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Vital Premium | 2586728247242454 | 2 000 000 CZK | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Vital Grant | 2586728247242454 | 2 000 000 CZK | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Vital Allegro | 2586728247242454 | 2 000 000 CZK | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Rizikové životní pojištění | 2586728247242454 | - | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Vital Piano | 2586728247242454 | 2 000 000 CZK | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Brouček | 2586728247242454 | 2 000 000 CZK | 21. 2. 2011 – 20. 6. 2011 | Tomáš Pečínka | Hana Novotná |
Spektrum Alegro | 42545426527652 | 900 000 CZK | 3. 3. 2011 – 6. 4. 2012 | Tomáš Pečínka | Marcela Pečínková |
Pojištění majetku | 42545426527652 | - | 3. 3. 2011 – 6. 4. 2012 | Tomáš Pečínka | Marcela Pečínková |
Pojištění majetku | 43879426527123 | - | 3. 1. 2017 – 6. 4. 2019 | Mochtár Belmochtár | Yasmin Salem |
Název pojištění | Číslo pojistné smlouvy | Sjednané produkty | Platnost pojištění od - do | Pojistník | Pojištěný |
---|---|---|---|---|---|
Autopojištění | 1234567890 |
Havarijní pojištění, Povinné ručení |
6. 11. 2011 – 8. 11. 2012 | František Koudelka | František Koudelka |
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu | 1234567890 |
Pojištění obytných budov a souvisejících staveb, Pojištění odpovědnosti za škodu občanů |
6. 11. 2011 – 8. 11. 2012 | František Koudelka | František Koudelka |