Go to contents Go to main navigation Help Print You are in a secured zone

Cancel Display

Your certificate expires on 12.12.2011, 13:30 Renew Change password Log out


Hlavní navigace


Turnover summary

Accounting date Statement number Number of transactions Last statement date Total taken out (in CZK) Total paid in (in CZK) Final daily balance (in CZK)
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00
11. 11. 2010 5 10 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
12. 11. 2010 7 1 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 9 500,00
13. 11. 2010 8 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 1 876,00 - 500,00
14. 11. 2010 11 3 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 - 1 500,00
15. 11. 2010 12 2 15. 11. 2011 - 334,00 + 9 876,00 2 500,00

« 1 2 3 ... 10 »

Print

Your relationship manager is Zuzana Kenerová Meeting summary Schedule meeting Call me

mojebanka@kb.cz   +420 955 551 556
(Mo-Fr 8:00 - 16:00)